- Home>
- Pokémons Machos e Fêmeas
Publicado por: Pokémon History
15/12/2011
Alguns pokémons só existem machos, outros só existem fêmeas, outros não tem sexo e outros existem em ambos os sexos. Desses que existem em ambos os sexos, em alguns é possível identificar diferenças no macho e na fêmea, em outros a diferença do macho e da fêmea é imperceptível. Abaixo está uma lista dos pokémons que têm diferenças entre machos e fêmêas.
[ Créditos ao Blog: Pokemon Grotle 1 ]
MACHO
|
FÊMEA
|
DIFERENÇA
| |||
| Venusaur A fêmea tem uma semente no centro da flor | |||||
| Butterfree A fêmea tem detalhes pretos nas asas inferiores | |||||
| Rattata O macho tem os bigodes mais compridos | |||||
| Raticate O macho tem os bigodes mais compridos | |||||
| Pikachu A fêmea tem uma cavidade no rabo | |||||
| Raichu A fêmea tem a ponta do rabo diferente | |||||
| Zubat Os dentes do macho são maiores | |||||
| Golbat Os dentes do macho são maiores | |||||
| Gloom As manchas nos "cogumelos" da cabeça são diferentes | |||||
| Vileplume As manchas nos "cogumelos" da cabeça são diferentes | |||||
| Kadabra O macho tem o bigode mais comprido | |||||
| Alakazam O macho tem o bigode mais comprido | |||||
| Doduo Os pescoços do macho são pretos | |||||
| Dodrio Os pescoços do macho são pretos | |||||
| Hypno A fêmea tem mais pelugem no pescoço | |||||
| Rhyhorn O chifre da fêmea é menor | |||||
| Rhydon O chifre da fêmea é menor | |||||
| Goldeen O chifre da fêmea é menor | |||||
| Seaking O chifre da fêmea é menor | |||||
| Scyther O ventre da fêmea é maior | |||||
| Magikarp A fêmea tem os bigodes brancos | |||||
| Gyarados A fêmea tem os bigodes brancos | |||||
| Meganium O macho tem antenas maiores | |||||
| Ledyba O macho tem antenas maiores | |||||
| Ledian O macho tem antenas maiores | |||||
| Xatu O macho tem uma listra amarela a mais no corpo | |||||
| Sudowoodo A fêmea tem a "antena" menos desenvolvida | |||||
| Politoed A fêmea tem as bochechas menores | |||||
| Aipom A fêmea tem um "topete" maior | |||||
| Wooper As antenas da fêmea são diferentes | |||||
| Quagsire A "barbatana" das costas é menor nas fêmeas | |||||
| Murkrow A fêmea tem o "chapéu" menor | |||||
| Wobbuffet A fêmea usa "batom" | |||||
| Girafarig São diferentes as manchas no corpo | |||||
| Gligar A esfera no rabo do macho é maior | |||||
| Steelix A fêmea tem um dente a menos | |||||
| Scizor O ventre da fêmea é maior | |||||
| Heracross O detalhe na ponta do chifre é diferente | |||||
| Sneasel A "pena" da cabeça é menor na fêmea | |||||
| Ursaring A pelugem no ombro é diferente | |||||
| Piloswine As presas da fêmea são menores | |||||
| Octillery A fêmea tem as bolinhas amarelas do corpo menores | |||||
| Houndoom A fêmea tem os chifres menores | |||||
| Donphan As presas da fêmea são menores | |||||
| Combusken As penas na cabeça da fêmea são menores | |||||
| Blaziken O macho tem uma cabeleira maior | |||||
| Beautifly As marcas vermelhas nas asas da fêmea são menores | |||||
| Dustox O macho tem antenas maiores | |||||
| Ludicolo As listras no corpo da fêmea são mais finas | |||||
| Nuzleaf A folha da cabeça da fêmea é menor | |||||
| Shiftry As folhas das mãos da fêmea são menores | |||||
| Meditite A posição das orelhas são diferentes | |||||
| Medicham Aquela coisa que ele tem na cabeça é menor na fêmea | |||||
| Roselia A barriga da fêmea é maior | |||||
| Gulpin Aquela coisa que ele tem na cabeça é menor na fêmea | |||||
| Swalot O macho tem os bigodes mais compridos | |||||
| Numel A corcova da fêmea é mais larga | |||||
| Camerupt A fêmea tem as corcovas maiores | |||||
| Cacturne As marcas no tronco são diferentes | |||||
| Milotic A fêmea tem o cabelo mais comprido | |||||
| Relicanth O "osso" das bochechas do macho são maiores | |||||
| Starly O detalhe na testa é diferente | |||||
| Staravia O detalhe na testa é diferente | |||||
| Staraptor O detalhe na testa é diferente | |||||
| Bidoof A fêmea tem o rabo diferente | |||||
| Bibarel O detalhe na bochecha da fêmea é diferente | |||||
| Kricketot A fêmea tem a "gola" maior | |||||
| Kricketune O macho tem o bigode mais comprido | |||||
| Shinx O macho tem um "topete" maior e mais pelugem preta nas pernas traseiras | |||||
| Luxio O macho tem mais pêlos na cabeça e mais pelugem preta nas pernas traseiras | |||||
| Luxray O macho tem uma cabeleira maior | |||||
| Roserade A "capa" nas costas da fêmea é maior | |||||
| Combee A cabeça de baixo da fêmea tem uma mancha na testa | |||||
| Pachirisu O detalhe na cabeça do macho é maior | |||||
| Buizel O macho tem duas manchas nas costas | |||||
| Floatzel O macho tem duas manchas nas costas | |||||
| Ambipom A fêmea tem mais cabelo | |||||
| Gible O macho tem um corte na barbatana que é igual ao que os tubarões têm nas costas | |||||
| Gabite O macho tem um corte na barbatana que é igual ao que os tubarões têm nas costas | |||||
| Garchomp O macho tem um corte na barbatana que é igual ao que os tubarões têm nas costas | |||||
| Hippopotas A fêmea tem uma coloração diferente | |||||
| Hippowdon A fêmea tem uma coloração diferente | |||||
| Croagunk As listras na barriga da fêmea são menores | |||||
| Toxicroak A fêmea tem a papada menor | |||||
| Finneon A parte de baixo do rabo da fêmea é maior | |||||
| Lumineon As nadadeiras traseiras inferiores são maiores nas fêmeas | |||||
| Snover A fêmea tem uma coloração diferente | |||||
| Abomasnow A fêmea tem mais pêlos no peitoral | |||||
| Weavile As "penas" das orelhas são menores na fêmea | |||||
| Rhyperior O chifre da fêmea é menor | |||||
| Tangrowth A coloração das mãos é diferente | |||||
| Mamoswine As presas da fêmea são menores |


